Bebé 0 - 24 Meses
Idade | Altura | Peito (em redor) | Cintura (em redor) |
Recém-Nascido | 54 cm | 42 cm | 40 cm |
1 Meses | 57 cm | 43 cm | 41 cm |
3 Meses | 62 cm | 44 cm | 42 cm |
6 Meses | 68 cm | 46 cm | 44 cm |
9 Meses | 71 cm | 47 cm | 45 cm |
12 Meses | 74 cm | 48 cm | 46 cm |
18 Meses | 80 cm | 50 cm | 48 cm |
24 Meses | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
Criança 3 - 8 Anos
Idade
| Altura
| Peito (em redor)
| Cintura (em redor) |
3 Anos | 98 cm | 54 cm | 51 cm |
4 Anos | 104 cm | 56 cm | 52 cm |
5 Anos | 110 cm | 58 cm | 53 cm |
6 Anos | 116 cm | 60 cm | 54 cm |
8 Anos | 128 cm | 64 cm | 56 cm |
Calçado
Idade | EU | UK | USA |
0-3 Meses | 16 | 0 | 1 |
3-6 Meses | 17 | 1 | 2 |
6-9 Meses | 18 | 2 | 3 |
9-12 Meses | 19 | 3 | 4 |
12-18 Meses | 20 | 4 | 5 |